Les boissons alcoolisées contiennent des calories, mais peu ou pas de nutriments essentiels. Elles apportent ce qu’on peut appeler des « calories vides ».
Vous trouverez ci-après un aperçu du nombre de calories par verre de boisson rafraîchissante ou d'alcool :*
*Extrait du site Web jellinek.nl
Type de boisson | % d'alcool | Calories |
---|---|---|
Eau minérale | 0% | 0 |
Jus de pomme (200 ml) | 0% | 70 |
Cola (200ml) | 0% | 74 |
Bière (250 ml) | 5% | 100 |
Vin (100 ml) | 10-12% | 80 |
Sherry - porto (50 ml) | 20% | 75 |
Bouteille de Breezer | 5,7% | 180 |
Genièvre | 35% | 70 |
Irish Coffee | ? | ± 360 |
Le surpoids augmente le risque de nombreuses affections, dont les maladies cardiaques, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, les affections respiratoires, l'arthrite et certains cancers.